Painel — visão da diretoria
Terça-feira, 08/09/2026 · valores em tempo real (exemplo)
Faturamento por empresa
Alertas & atividade
- há 20minOP-2026-0417 atrasada 2 diasDobra CNC · cliente Metalúrgica Zanon
- 08:41Trava de preço acionadaVendedor J. Bond pediu 7,2% (limite 5%)
- 08:12Pedido #4821 aprovadoR$ 68.400 · Elevadores Atlas
- ontemConciliação Sicredi concluída142 lançamentos · 3 divergências
- ontemEstoque baixo: Chapa inox 304 3mm1.240 kg · abaixo do mínimo
Pedidos recentes
| Pedido | Cliente | Empresa | Vendedor | Situação | Valor | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4821 | Elevadores Atlas Ltda | RB Metais | M. Prado | Aprovado | R$ 68.400,00 | 12/09/2026 |
| #4820 | Carrocerias Truckline SA | M2 Metais | J. Bond | Trava preço | R$ 142.870,00 | 15/09/2026 |
| #4819 | Extintores Flamex | RB Metais | A. Nunes | Em produção | R$ 31.250,00 | 10/09/2026 |
| #4818 | Metalúrgica Zanon | RB Metais | M. Prado | Atrasado | R$ 54.900,00 | 06/09/2026 |
| #4817 | Autopeças Vega | M2 Metais | C. Lima | Faturado | R$ 22.180,00 | 05/09/2026 |
Orçamento #ORC-2026-0912
Cálculo por peso/medida com conferência · trava de preço por vendedor
Cabeçalho
RB MetaisItens
peso e valor calculados automaticamente| Material | Medidas (mm) | Dens. | Peso (kg) | R$/kg | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Chapa Aço Inox 304 Corte a plasma | 2000 × 1000 × 3,00 | 7.930 | 47,58 | 38,00 | R$ 1.808,04 |
| Chapa Aço Carbono Dobra CNC · 4 dobras | 1500 × 1200 × 4,75 | 7.850 | 67,16 | 14,20 | R$ 953,67 |
| Perfil U Alumínio Corte a frio | 6000 × 80 × 2,00 | 2.700 | 2,59 | 42,50 | R$ 110,08 |
Empenho de material × prazo
Conferência do cálculo
= 2,000 × 1,000 × 0,003 m × 7.930 kg/m³
= 47,58 kg
Trava de preço
Dentro do limiteArraste para simular o desconto. Acima do limite do vendedor, o pedido exige aprovação da diretoria.
Controle de produção
Corte de bobina (slitter) · blank · laser · conformação (perfil/tubo) · corte a frio
Ocupação das máquinas — hoje
Contas a Receber
Títulos em aberto · 08/09/2026
| Título | Cliente | Empresa | Emissão | Vencimento | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 8841/1 | Elevadores Atlas | RB Metais | 05/08/2026 | 14/09/2026 | R$ 68.400,00 | A vencer |
| NF 8839/2 | Carrocerias Truckline | M2 Metais | 01/08/2026 | 02/09/2026 | R$ 41.200,00 | Vencido 6d |
| NF 8836/1 | Extintores Flamex | RB Metais | 28/07/2026 | 10/09/2026 | R$ 31.250,00 | A vencer |
| NF 8830/3 | Autopeças Vega | M2 Metais | 20/07/2026 | 04/09/2026 | R$ 22.180,00 | Recebido |
Contas a Pagar
Fornecedores e despesas · 08/09/2026
| Doc. | Fornecedor | Categoria | Vencimento | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| DUP 5521 | Aços Vallourec SA | Matéria-prima | 11/09/2026 | R$ 142.870,00 | Programado |
| BOL 3390 | Gerdau Aços Longos | Matéria-prima | 13/09/2026 | R$ 53.870,00 | A pagar |
| DUP 1180 | CPFL Energia | Utilidades | 15/09/2026 | R$ 18.940,00 | A pagar |
| FOL 09/26 | Folha de pagamento | Pessoal | 05/09/2026 | R$ 96.400,00 | Pago |
Conciliação bancária
Extrato Sicredi × lançamentos do sistema
| Data | Histórico (extrato) | Extrato | Lançamento sistema | Sistema | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | TED Elevadores Atlas | R$ 68.400,00 | NF 8841/1 | R$ 68.400,00 | Conciliado |
| 08/09/2026 | Tarifa pacote | R$ 89,90 | — não encontrado — | — | Divergente |
| 07/09/2026 | Pgto Gerdau | − R$ 53.870,00 | BOL 3390 | R$ 53.870,00 | Conciliado |
| 06/09/2026 | Depósito não identificado | R$ 4.120,00 | — pendente — | — | Pendente |
Cheques
Emitidos, recebidos e custódia
| Nº cheque | Banco | Emitente / Cliente | Bom para | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 000737 | Sicredi 748 | Metalúrgica Zanon | 15/09/2026 | R$ 24.900,00 | Em carteira |
| 041228 | Itaú 341 | Autopeças Vega | 12/09/2026 | R$ 19.400,00 | Depositado |
| 707265 | Bradesco 237 | Truckline SA | 05/09/2026 | R$ 12.180,00 | Devolvido (11) |
| 160400 | Sicredi 748 | Flamex | 20/09/2026 | R$ 8.600,00 | Compensado |
Estoque
Matéria-prima por material · saldo em kg
| Material | Espessura | Saldo (kg) | Empenhado | Disponível | Mínimo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aço Inox 304 | 3,00 mm | 1.240 | 380 | 860 | 1.500 | Abaixo do mín. |
| Aço Carbono | 4,75 mm | 320 | 230 | 90 | 400 | Baixo |
| Alumínio | 2,00 mm | 2.870 | 140 | 2.730 | 800 | OK |
| Latão | 1,50 mm | 640 | 90 | 550 | 300 | OK |
Representantes
Vendedores externos · comissão e tabela por vendedor
| Representante | Tabela | Limite desc. | Vendas mês | Comissão | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Márcia Prado | Tabela A | 5,0% | R$ 312.400,00 | R$ 9.372,00 | Ativo |
| James Bond | Tabela B | 8,0% | R$ 428.900,00 | R$ 12.867,00 | Trava acionada |
| André Nunes | Tabela C | 3,0% | R$ 198.100,00 | R$ 5.943,00 | Ativo |
| Carla Lima | Tabela B | 8,0% | R$ 156.700,00 | R$ 4.701,00 | Ativo |
Tabela de preços
Por material e por vendedor · R$/kg
| Material | Espessura | Custo/kg | Tabela A | Tabela B | Tabela C | Margem A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aço Inox 304 | 3,00 mm | 26,40 | 38,00 | 36,50 | 39,90 | 43,9% |
| Aço Carbono | 4,75 mm | 9,80 | 14,20 | 13,60 | 14,90 | 44,9% |
| Alumínio | 2,00 mm | 31,00 | 42,50 | 41,00 | 44,00 | 37,1% |
| Latão | 1,50 mm | 48,20 | 66,00 | 63,50 | 68,00 | 36,9% |
Pedidos
Todos os pedidos do grupo
| Pedido | Cliente | Empresa | Vendedor | Situação | Valor | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4821 | Elevadores Atlas Ltda | RB Metais | M. Prado | Aprovado | R$ 68.400,00 | 12/09/2026 |
| #4820 | Carrocerias Truckline SA | M2 Metais | J. Bond | Trava preço | R$ 142.870,00 | 15/09/2026 |
| #4819 | Extintores Flamex | RB Metais | A. Nunes | Em produção | R$ 31.250,00 | 10/09/2026 |
| #4818 | Metalúrgica Zanon | RB Metais | M. Prado | Atrasado | R$ 54.900,00 | 06/09/2026 |
| #4817 | Autopeças Vega | M2 Metais | C. Lima | Faturado | R$ 22.180,00 | 05/09/2026 |
App Diretoria
Versão mobile para o gestor acompanhar o grupo em tempo real
Faturamento 12% acima de agosto. Atenção: 4 OPs atrasadas e R$ 41 mil vencidos na Truckline. Estoque de inox 304 abaixo do mínimo.
Para o gestor, não o "dono"
O app da diretoria entrega o essencial em uma tela: caixa projetado, aprovações que travam o pedido (trava de preço, compra de material) e o resumo automático da IA. Aprovar/recusar em 1 toque — mínimo de cliques.
Notificações push (exemplo)
- agoraAprovação necessáriaDesconto acima do limite — Truckline
- 08:30Cheque devolvidoTruckline · R$ 12.180 · motivo 11
- 08:10OP atrasadaOP-2026-0417 · 2 dias
Assistente IA
Copiloto do grupo — pergunte em português sobre vendas, produção e financeiro
Perguntas rápidas
Como funciona
A IA lê os dados das 3 empresas (vendas, produção, financeiro) e responde em linguagem natural — no mesmo padrão do Orange CRM. Também dispara alertas proativos no app da diretoria.
Ordens de serviço
Beneficiamento do material do cliente — corte a laser, slitter, blank e conformação
| OS | Cliente | Serviço | Material | Qtde | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OS-2026-0193 | Elevadores Atlas | Corte a laser | Do cliente · inox 304 3mm | 18 pç | 10/09/2026 | Em execução |
| OS-2026-0192 | Carrocerias Truckline | Slitter (bobina) | Do cliente · carbono 1,2mm | 2.400 kg | 11/09/2026 | Aberta |
| OS-2026-0190 | Autopeças Vega | Blank + dobra | Do cliente · galvanizado 2mm | 320 pç | 09/09/2026 | Aguard. material |
| OS-2026-0188 | Extintores Flamex | Conformação (tubo) | Próprio · carbono 3mm | 50 barras | 08/09/2026 | Concluída · faturar |
Beneficiamento externo
Remessa para terceiros (zincagem, galvanização, pintura, usinagem) e retorno
Remessas (envio × retorno)
| Remessa (NF) | Beneficiador | Serviço | Enviado | Envio | Prev. retorno | Retornado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 1204 | Zincagem Bandeirantes | Zincagem a fogo | 2.100 kg | 02/09/2026 | 09/09/2026 | — | Enviado |
| NF 1201 | Galvano SP | Galvanização | 1.850 kg | 28/08/2026 | 04/09/2026 | 920 kg | Retorno parcial |
| NF 1198 | Pintura Cromatex | Pintura a pó | 640 kg | 25/08/2026 | 01/09/2026 | — | Retorno atrasado |
| NF 1195 | Usinagem Precisa | Usinagem CNC | 380 kg | 20/08/2026 | 27/08/2026 | 380 kg | Retornado |
Fluxo: remessa de saída (NF de remessa p/ industrialização) → controle do que está em terceiros → retorno (total ou parcial) baixando o saldo, com custo do serviço lançado no financeiro.
Módulo
Tela em modelagem — próximo passo do mockup.